团年收支清单
清单
因工作原因上传收支清单晚了,跟各位表示抱歉!!!!
一、收入
参加活动名单
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
1 芦荟 19 巡场仔儿 37 姜丽萍 55 敏敏行
2 天涯人 20 周艳 38 张路进 56 太妒红颜
3 胖哥 21 蚊子 39 依然 57 放逐留香
4 老顽童 22 花非花 40 大眼皮 58 凉风
5 紫晓 23 无语 41 倒霉蛋 59 凉嫂
6 七嫂 24 过过 42 狼羊 60 李兵
7 翱翔 25 画中游 43 786 61 奔跑的雄鹰
8 老枪 26 岚岚 44 银燕 62 火鸟子
9 麟 27 燕 45 渔火 63 凭海临风
10 闲云 28 久久 46 大侠 64 张冬
11 游云 29 老同志 47 追梦 65 夭夭
12 时间外的脸 30 任利峰 48 千百度 66 漫步
13 青袖 31 陈梅 49 单招芬 67 八路
14 静嫂 32 高小君 50 随缘 68 霞妹
15 紫气东来 33 刘景婷 51 美妙 69 小红帽
16 春眠不觉晓 34 黄萍 52 怪怪 70 灰灰
17 不知道明天 35 吴芳 53 三江 71 王锦灵
18 蓝雨飘零 36 幻影 54 小草
收入合计=68(成人)*60+3(小孩)*30=4710元
二、支出
1、采购组购买菜 (采购组成员:芦荟、老顽童、七嫂、天涯人、胖哥、翱翔,麟) 2530.20元
3、采购纸杯、纸巾,洗洁精(花非花、青袖)
72.00元
4、活动用品 (花非花、蚊子) 126.00元
5、烧烤佐料(春眠不觉晓)
10.00元
6、酒 (胖哥、闲云) 551.00元
共计 3289.20元
收入4170-支出3289.20元=880.80元
880.80/71=12.40/每人(此为每人可以退回的款项)